Vereinsmeisterschaft 19/20

Tabelle nach der 3. Runde

Rang Name Punkte Buchholz
1 Fuß, Jean - Pierre 2,5 5
1 Leontiev, Oleg 2,5 5
3 Kühne, Thomas 2 5
3 Meinecke, Florian 2 5
5 Muhr, Jürgen 2 4,5
5 Schwab, Wolfgang 2 4,5
7 Bohn, Marius 1,5 3
8 Herbst, Karl-Friedrich 1 5
9 Schmidt, Markus 1 4,5
10 Günther, Ralf 1 4
11 Freier, Oliver 0.5 4
12 Kunkel, Gordon 0 4,5

Auslosung zur 4. Runde am 20.03.20

Weiss Ergebnis Schwarz
Fuß (2,5) Leontiev (2,5)
Meinecke (2) Kühne (2)
Muhr (2) Schwab (2)
Bohn (1,5) Schmidt (1)
Günther (1) Herbst (1)
Kunkel (0) Freier (0,5)

Ergebnis der 3. Runde

Weiss Schwarz Ergebnis
Leontiev (1,5) Meinecke (2) 1:0
Kühne (1,5) Muhr (1,5) 0,5:0,5
Herbst (1) Fuß (1,5) 0:1
Schwab (1) Schmidt (1) 1:0
Freier (0) Günther (0,5) 0,5:0,5
Kunkel (0) Bohn (0,5) 0:1

Ergebnisse der 2. Runde

Weiss Schwarz Ergebnis
Fuß (1) Kühne (1) 0,5:0,5
Muhr (1) Leontiev (1) 0,5:0,5
Meinecke (1) Bohn (0,5) 1:0
Günther (0,5) Schwab (0) 0:1
Herbst (0) Kunkel (0) 1:0
Freier (0) Schmidt (0) -/+

Ergebnisse der 1. Runde

Weiss Schwarz Ergebnis
Kuehne Freier 1:0
Schmidt Meinecke 0:1
Bohn Guenther 0,5:0.5
Leontiev Herbst 1:0
Schwab Fuß 0:1
Kunkel Muhr 0:1