Vereinsmeisterschaft 2024/25
Termine für die Vereinsmeisterschaft:
- Runde 1: 11.10.24 Runde 5: 28.02.25
- Runde 2: 15.11.24 Runde 6: 11.04.25
- Runde 3: 13.12.24 Runde 7: 16.05.25
- Runde 4: 17.01.25
Tabelle Vereinsmeisterschaft
Stand nach Runden
Platz | Name | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchholz |
1 | Linnemann | |||||||||||||||||
2 | Hurst | |||||||||||||||||
3 | Kühne | |||||||||||||||||
4 | Meinecke, Florian | |||||||||||||||||
5 | Schwab | |||||||||||||||||
6 | Meinecke, Isabella | |||||||||||||||||
7 | Gesellchen, Luis | |||||||||||||||||
8 | Gesellchen, Paul | |||||||||||||||||
9 | Günther | |||||||||||||||||
10 | Just | |||||||||||||||||
11 | Meinecke, Mathias | |||||||||||||||||
12 | Xue, Leo | |||||||||||||||||
13 | Xue, Tommy | |||||||||||||||||
14 |
+/- kampflos gewonnen/verloren
1. Runde (11.10.24)
Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
1 | Linnemann | - | Gesellchen, Luis | |
2 | Gesellchen, Paul | - | Hurst | |
3 | Kühne | - | Günther | |
4 | Just | - | Meinecke, Florian | |
5 | Schwab | - | Meinecke, M. | |
6 | Xue, Leo | - | Meinecke, Isabella | |
7 | Xue, Tommy | - | Spielfrei |